Звіт за жовтень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 1900.00 | Оплата за інтернет, охоронні послуги | 2350.00 | ||
Спонсорські, батьківські | 7000.00 | шафа для інвентаря(гр. “Курчатко”) | 3500.00 | ||
вішалки для рушників (гр. “Курчатко”) | 3500.00 | ||||
Всього: | 8900.00 | 9350.00 |
Залишити відповідь