Звіт за лютий
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 300.00 | Послуги банку | 250.00 | ||
Спонсорські, батьківські | 14 140,00 | штори тюлеві (гр. “Білочка”) | 1540.00 | ||
штори тюлеві (гр. “Білочка”) | 1350.00 | ||||
вішалка для рушників (гр. “Калинка”) | 4600.00 | ||||
килим (гр. “Сонечко”) | 5000.00 | ||||
доріжка (гр. “Дзвіночок”) | 1650.00 | ||||
Всього: | 14440.00 | 14390.00 |
Залишити відповідь