Звіт за грудень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 0,00 | 0,00 | |||
Спонсорські, батьківські | 5682.98 | література методична | 82.98 | ||
постільний набір (гр. “Веселка”) | 5600.00 | ||||
Спеціальні кошти | 7599.0 | пральна машинка | 7599.00 | ||
Всього: | 13281.98 | 13281.98 |
Залишити відповідь