Звіт за березень
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 0,00 | ||||
Спонсорські, батьківські | 5500.00 | штори тюлеві (гр. “Сонечко”) | 3000.00 | ||
лавка дитяча (гр. “Курчатко”) | 1350.00 | ||||
карнизи (гр. “Сонечко”) | 600.00 | ||||
Всього: | 5500.00 | 5500.00 |
Залишити відповідь