Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
листопад 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 400.00 | Послуги банку | 250.00 | ||
шафа для взуття (гр. “Сонечко”) | 3000.00 | ||||
подушки синтепонові (гр. “Курчатко”) | 640.00 | ||||
штори тюлеві (гр. “Бджілка”) | 1608.00 | ||||
Всього: | 400.00 | 5498.00 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за листопад 2019 року | |||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 388.00 | 388.00 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 87.50 | 87.50 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15.27724 | |||
медикаменти | 3.200 | 3.200 | |||
медичне обладнання | 6.10028 | ||||
доріжка | 4.17800 | ||||
порохотяг | 4.99896 | ||||
2230 | Продукти харчування | 120.061 | 120.061 | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2.200 | 2.200 | ||
вивіз сміття | 0.4 | 0.4 | |||
зв’язок, інтернет | 1.800 | 1.800 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 48.49746 | 48.49746 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4.374 | 4.374 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 22.192 | 22.192 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 676.02446 | 676.02446 | 15.27724 | ||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
жовтень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 800.00 | Передплата журналів | 5362.00 | ||
подушки синтепонові (гр. “Сонечко”) | 1408.00 | ||||
доріжки (група “Бджілка”) | 9003.00 | ||||
Всього: | 800.00 | 15773.00 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за жовтень 2019 року | |||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 376.6 | 376.6 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 84.0 | 84.0 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7.99765 | 7.99765 | 21.443 | |
меблі | 14.110 | ||||
електротовари | 1.128 | ||||
тюль | 5.583 | ||||
карниз | 0.622 | ||||
миючі засоби | 7.99765 | 7.99765 | |||
2230 | Продукти харчування | 102.735 | 102.735 | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1.480 | 1.480 | ||
вивіз сміття | 1.000 | 1.000 | |||
зв’язок, інтернет | 0.4 | 0.4 | |||
РЕМ | 0.08 | 0.08 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 14.283 | 14.283 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4.361 | 4.361 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 23.950 | 23.950 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 615.40665 | 615.40665 | 21.443 | ||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
вересень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 3035.00 | Тривожна сигналізація | 2000.00 | ||
Послуги банку | 429.99 | ||||
Всього: | 3035.00 | 2429.99 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за вересень 2019 року | |||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 492.4 | 492.4 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 108,0 | 108,0 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
2230 | Продукти харчування | 120.7982 | 120.7982 | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||
вивіз сміття | |||||
зв’язок, інтернет | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 14.283 | 14.283 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1.258 | 1.258 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 17.930 | 17.930 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 754.6692 | 754.6692 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
серпень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 5 600,00 | Послуги банку | 149.00 | ||
подушки синтепонові | 2400.00 | ||||
Всього: | 5 600.00 | 22549.00 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||
Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за серпень 2019 року | |||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 259.5 | 259.5 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 64.5 | 64.5 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19.62294 | 19.62294 | 30.36498 | |
фарби | 14.58294 | 14.48294 | |||
лак | 5.040 | 5.040 | |||
дитячі меблі | 3.000 | ||||
порохотяг | 2.99898 | ||||
будівельні матеріали | 7.000 | ||||
умивальник, сифон | 2.777 | ||||
медичне обладнання | 14.589 | ||||
2230 | Продукти харчування | 22.235 | 22.235 | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6.930 | 6.930 | ||
вивіз сміття | 1.400 | 1.400 | |||
зв’язок, інтернет | 0.4 | 0.4 | |||
налаштування піаніно | 4.380 | 4.380 | |||
Електросервіс | 0.750 | 0.750 | |||
2271 | Оплата теплопостачання | 14.283 | 14.283 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0.994 | 0.994 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 3.023 | 3.023 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 391.08794 | 391.08794 | 30.36498 | ||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||
Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
липень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 0.3 | Будівельні матеріали | 4745.88 | ||
Всього: | 0.3 | 4745.88 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||
Додаток 1 | |||||
ЗВІТ | |||||
про обіг бюджетних коштів | |||||
за липень 2019 року | |||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | ||||
2111 | Заробітна плата | 81.3 | 81.3 | ||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 22.900 | 22.900 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | ||||
м’який інвентар | 9.999 | ||||
2230 | Продукти харчування | 0,0 | 0,0 | ||
*продукти харчування | |||||
*послуги по гарячому харчуванню | |||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1.200 | 1.200 | ||
вивіз сміття | 0.8 | 0.8 | |||
зв’язок, інтернет | 0.4 | 0.4 | |||
* | |||||
2271 | Оплата теплопостачання | 14.283 | 14.283 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2.986 | 2.986 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 1.716 | 1.716 | ||
2274 | Оплата природного газу | ||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | ||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | ||||
Всього: | 124.385 | 124.385 | 9.999 | ||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||