Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
жовтень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 800.00 | Передплата журналів | 5362.00 | ||
подушки синтепонові (гр. “Сонечко”) | 1408.00 | ||||
доріжки (група “Бджілка”) | 9003.00 | ||||
Всього: | 800.00 | 15773.00 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська |
Залишити відповідь