Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
серпень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 5 600,00 | Послуги банку | 149.00 | ||
подушки синтепонові | 2400.00 | ||||
Всього: | 5 600.00 | 22549.00 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||
Залишити відповідь