Додаток 2 | |||||
ЗВІТ | |||||
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||||
липень 2019 р. | |||||
№ з/п | Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень | Сума, (грн.) | Назва товару чи послуги | Використано коштів | |
за рахунок отриманих коштів | натуральна форма | ||||
БО “БФ “Росинка” | 0.3 | Будівельні матеріали | 4745.88 | ||
Всього: | 0.3 | 4745.88 | |||
Завідувач ДНЗ № 20 Г.Вишневська | |||||
Залишити відповідь